EVO Nano 系列
智能迷你空拍機
超感知 4K 影像 EVO Nano+
EVO Nano+內置1/1.28英寸CMOS,直出5000萬像素照片,CMOS採用RYYB濾色陣列設計,配合F1.9超大光圈,暗光下依然呈現清晰畫面,PDAF+CDAF對焦系統,實現毫秒級自動對焦,相機支持拍攝HDR影片與照片,讓每一幀畫面高光不過曝,暗部細節可辨。
小巧便攜 自拍神器
僅249克的折疊式機身,手掌般大小,一個腰包隨身攜帶,展開即飛,和你一起發掘旅途上的種種驚喜。
AI超清人像模式,無論是單人還是集體照,自動虛化背景並調整廣角。
具備精準、多角度、遠距離目標鎖定功能,無論走、跑或跳躍,輕鬆搞定追蹤拍攝。
一鍵短片 玩轉Vlog
一鍵實現,沖天、漸遠、環繞,甩尾等多種拍攝玩法,短片自帶配樂與濾鏡,記錄源於生活,質感高於生活。
精美模版 秒出佳作
Autel Sky app 可自動識別素材內容,結合多種創意模版,一鍵分享至社交平台。
全新 Autel SkyLink 圖傳體驗
智能全新的 Autel SkyLink 圖傳技術,具備強大的抗干擾能力,10km 的穩定圖像傳輸,分辨率可達到 2.7K。
手機閃傳 即刻分享
將手機靠近飛行器app,便可識別無人機進行20MB/s的自動快傳。
情景再現 有聲有色
航拍過程中,遙控端的人聲與環境音,可通過麥克風錄製到畫面中。
智能避障感知系統
EVO Nano 系列擁有前、後、下三向雙目視覺傳感器,及時感知周邊障礙物訊息,讓飛行更安全。
持久續航
可持續飛行28分鐘之久,足夠將靈感一一實現。
Nano+相機 規格 | |
影像感測器 | 1/1.28 inch CMOS 有效畫素 5000萬 畫素尺寸:2.44μm*2.44μm(4合1) |
鏡頭 | 視角:85° 等效焦距:23 mm 光圈:f/1.9 焦點範圍:0.5m ~ ∞ 對焦方式:PDAF+CDAF / MF |
拍攝模式 | 自動模式(P檔):EV可调,ISO/Shutter自動 手動模式(M檔):ISO/Shutter可調,EV不可調 快門優先(S檔):Shutter/EV可調,ISO自動 |
ISO範圍 | 影片:ISO100-ISO6400(自動) 照片:ISO100-ISO6400(自動) |
快門速度 | 拍照模式:1/8000 ~ 8s 其他:1/8000 ~ 1幀率s |
人像虛化 | 即時圖像人像虛化和拍照人像虛化 |
透雾除霾 | 支援 |
變焦範圍 | 數位變焦:1 ~ 16倍 |
照片格式 | JPG(8-bit) / DNG(10-bit) / JPG+DNG |
照片解析度 | 5000萬:8192×6144(4:3) 1250萬:4096×3072(4:3) 4K:3840×2160(16:9) |
照片拍攝模式 | 單拍 連拍:3/5張 AEB連拍:3/5張 定時拍攝:2s/3s/4s/5s(預設)/6s/…/60s(DNG最低5s) HDR拍攝:3840×2160 |
影片編碼格式 | H265/H264 |
影片解析度 | 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 |
最大位元速率 | 100Mbps |
延時攝影 | 原圖:3840*2160,JPG/DNG 影片:4K P25 |
全景拍照 | 水平/垂直/廣角/球面 原圖:4096*3072,JPG/DNG |
支援檔案系統 | Fat32、exFat |
影片格式 | MP4/MOV(8-bit) |
WIFI傳輸 | 20MB/秒 |
無人機本體 規格 | |
起飛重量 | 249 克 |
尺寸 | 折疊 142X94X55mm 展開 260X325X55mm |
軸距 | 231mm |
最長飛行時間 | 28 分鐘 |
最大懸停時間 | 26 分鐘 |
最大續航里程 | 16.8km |
最大上升速度 | 6m/秒(運動),4m/秒(普通),3m/秒(平穩) |
最大下降速度 | 4m/秒(運動),3m/秒(普通),2m/秒(平穩) |
最大水平飛行速度 | 15m/秒(運動),10m/秒(普通),5m/秒(平穩) |
最大起飛海拔高度 | 4000m |
最大風阻 | 5級風 |
工作環境溫度 | 0°C ~ 40°C |
工作頻率 | 2.400-2.4835GHz,5.725-5.850GHz,5.150-5.250GHz |
發射功率(EIRP) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm |
衛星導航系統 | GPS |
懸停精度 | 垂直:± 0.1m(視覺定位正常運行)± 0.5m(GPS正常運行) 水平:± 0.3m(視覺定位正常運行)± 1.5m(GPS正常運行) |
感測系統 規格 | |
前向感測 | 精準測量範圍:0.5~16m 有效避障速度:小於10m/s 視角(FOV):水平小於40°,垂直小於30° |
後向感測 | 精準測量範圍:0.5~18m 有效避障速度:小於12m/s 視角(FOV):水平小於40°,垂直小於30° |
下方感測 | 精準測量範圍:0.5~20m 視覺懸停範圍:0.5~40m 視角(FOV):水平小於40°,垂直小於30° |
有效使用環境 | 前方/後方: 表面有豐富紋理,光照條件充足(> 15 lux,室內日光燈正常照射環境) 向下: 表面有豐富紋理,光照條件充足(> 15 lux,室內日光燈正常照射環境) 表面為漫反射材質且反射率>20%(牆壁、樹木、人等) |
最大懸停時間 | 26 分鐘 |
最大續航里程 | 16.8km |
雲台 規格 | |
機械範圍 | 俯仰:-125°~35° 横滚:-34°~33° 航向:-25°~25° |
操作範圍 | 俯仰:-90°~0° |
穩定 | 3 軸穩定 |
最大控制速度 | 30°/秒 |
角振動範圍 (°) | ±0.003° |
遙控器與傳輸 規格 | |
最大信號傳輸距離 | FCC:10公里;CE:5公里 |
工作頻率 | 2.400-2.4835GHz,5.725-5.850GHz,5.150-5.250GHz |
工作環境溫度 | 0°C ~40°C |
發射功率 | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm |
內建電池容量 | 標準配備遥控器:3930mAh |
最大續航時間 | 約2小時 (連接手機充電) 約3小時(未連接手機充電) |
支援介面類型 | Type C |
傳輸方式 | Autel SkyLink |
即時傳輸 | 傳輸距離<1km:2.7K 30FPS,傳輸距離>1km:1080P 30FP |
傳輸位元率 | 90Mbps |
傳輸延遲 | ≤200ms |
電池 規格 | |
電池(mAh) | 2250mAh |
標準電壓 | 7.7V |
充電限制電壓 | 8.8V |
電池類型 | 鋰聚合物 2S |
電池能量 | 17.32Wh |
充電溫度範圍 (°C) | 5~45℃ |
電池充電時間 | 90分鐘 |
最大充電功率 | 30W |
其他 規格 | |
設備APP | Autel Sky |
行動裝置版本 | iOS 12.0及以上 Android 8.0及以上 |
SD記憶卡 | 最大支援 256GB(需要 UHS-3 等級) |
本頁面產品影像、圖片為示意參考,產品的顏色會因網頁呈現而有些許差異,若因顏色、款式、樣式或是規格描述有誤,請以商品實物為主。商品包裝內附保固卡,請務必妥善保存,爾後如需商品維修請附上保固卡及購買發票。本商品除非新品瑕疵,否則一經拆封使用,恕無法接受退換貨。
自顧客簽收產品之日(以簽收快遞日期爲準)起7天內,如對產品有任何不滿意,我們將提供退貨服務。七日鑑賞期是根據消費者保護法規定,客戶(含本人、親友或管理員等),在簽收商品後起算七日,在商品保持全新狀能且未拆封以及完整包裝的情況下,可無條件退回商品。若您購買後,因產品本身瑕疵,無法使用、破損、無法穿戴等問題,我們將承諾給予協助處理退換貨。