EVO Lite+
極致感光 超凡航拍
超感光影像 航拍新境界
搭載1英吋CMOS影像感測器,最大像素達2000萬,最高拍攝6K/30fps影片。即便身處0.1lux的微光環境中,肉眼基本失靈,得益於道通智慧自研的超感光算法,使用高ISO依然能夠拍攝乾水月尸十細膩、低噪點的夜景影片,帶來喚醒感官的畫質重塑。
F2.8~F11可調光圈 創作隨心所欲
成像,是光線的藝術,在不同光照條件下,透過調節EVO Lite+光圈大小,掌控光影變化,使圖像質量得到質的飛躍,讓創作充滿無限可能。
人像模式 自拍不求人
無論橫拍還是豎拍,用戶可根據入畫人數匹配對應景別,多人合影,也能輕鬆入鏡,出遊紀行,游刃有餘。
跟拍模式 隨身而動
得益於道通智慧先進的智慧跟蹤算法,無人機可以自動鎖定移動中的人、車等常見物體,輕鬆實現跟蹤拍攝。
全新Autel SkyLink圖傳體驗 更清晰 更流暢
EVO Lite系列採用道通智慧全新一代的Autel SkyLink高清圖傳技術,信號傳輸更穩定,畫質更流暢,2.7K的圖傳分辨率,12公里的圖傳距離,身未動,便可捕捉遠方美景。
所見所聞 皆可留存
打開app端手機錄音功能,無論是航拍畫面,還是實時語音,都將紀錄到同一段素材中,實現音質同步。
極速直傳 分享便捷
手機可透過Autel Sky app與飛行器順暢連接,以最大20MB/s的速度將你的作品同步到手機相冊,將喜悅分享給你身邊的人。
模板豐富 信守拈來
Autel Sky app內建眾多的創作模板,就算不會剪輯,排好相應素材即可套用你所心儀的模板快速成片,讓你的日常,也可以電影感十足。
三向雙目視覺感知系統
機身前、後、下各配備了2路廣角視覺傳感器,前視雙目感知範圍可達150°,更寬廣的避障感知範圍,賦予無人機更穩定的飛航安全保障。
強勁續航 盡興而飛
僅需一塊電池,便可暢享40分鐘的航拍體驗,續航能力優於同級別產品30%。更持久的飛行時間,收納更多沿途的美好風景。
Lite+相機 規格 | |
影像感測器 | 1 inch CMOS 有效畫素 2000萬 畫素尺寸:2.4μm*2.4μm |
鏡頭 | 視角:82° 等效焦距:29 mm 光圈:f/2.8 ~ f11 焦點範圍:0.5m ~ ∞ 對焦方式:CDAF / MF |
拍攝模式 | 自動模式(P檔):EV可调,ISO/Shutter自動 手動模式(M檔):ISO/Shutter可調,EV不可調 快門優先(S檔):Shutter/EV可調,ISO自動 光圈優先(A檔):Aperture/EV可調,Shutter自動,ISO自動或可調 |
ISO範圍 | 影片:ISO100-ISO6400 照片:ISO100-ISO6400 夜景模式:ISO最大可至48000 |
快門速度 | 拍照模式:1/8000 ~ 8s 其他:1/8000 ~ 1幀率s |
人像虛化 | 即時圖像人像虛化和拍照人像虛化 |
透雾除霾 | 支援 |
變焦範圍 | 數位變焦:1 ~ 16倍 |
照片格式 | JPG(8-bit) / DNG(10-bit) / JPG+DNG |
照片解析度 | 5472×3648 (3:2) 5472×3076 (16:9) 3840×2160 (16:9) |
照片拍攝模式 | 單拍 連拍:3/5張 AEB連拍:3/5張 定時拍攝:2s/3s/4s/5s(預設)/6s/…/60s(DNG最低5s) HDR拍攝:5472×3648/3840×2160 純淨夜拍:5472×3648/3840×2160 |
影片編碼格式 | H265/H264 |
影片解析度 | 5472×3076 p30/25/24 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 |
最大位元速率 | 120Mbps |
延時攝影 | 原圖:5472*3076/3840*2160,JPG/DNG 影片:5.4K/4K P25 |
全景拍照 | 水平/垂直/廣角/球面 原圖:5472*3648,JPG/DNG |
支援檔案系統 | Fat32、exFat |
影片格式 | MP4/MOV(8-bit) |
WIFI傳輸 | 20MB/秒 |
無人機本體 規格 | |
起飛重量 | 835 克 |
尺寸 | 折疊 210X123X95mm,展開 427X384X95mm |
軸距 | 368mm |
最長飛行時間 | 40 分鐘 |
最大懸停時間 | 38 分鐘 |
最大續航里程 | 24km |
最大上升速度 | 8m/秒(運動),5m/秒(普通),3m/秒(平穩) |
最大下降速度 | 4m/秒(運動),3m/秒(普通),2m/秒(平穩) |
最大水平飛行速度 | 19m/秒(運動),10m/秒(普通),5m/秒(平穩) |
最大起飛海拔高度 | 5000m |
最大風阻 | 7級風 |
最大可傾斜角度 | 33°(運動),25°(普通),25°(平穩) |
最大旋轉角速度 | 200°(運動),120°(普通),60°(平穩) |
工作環境溫度 | 0°C ~ 40°C |
工作頻率 | 2.400-2.4835GHz,5.725-5.850GHz,5.150-5.250GHz |
發射功率(EIRP) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm |
衛星導航系統 | GPS |
懸停精度 | 垂直:± 0.1m(視覺定位正常運行)± 0.5m(GPS正常運行) 水平:± 0.3m(視覺定位正常運行)± 1.5m(GPS正常運行) |
感測系統 規格 | |
前向感測 | 精準測量範圍:0.5~18m 有效避障速度:小於12m/s 視角(FOV):水平小於70°,垂直小於88° |
後向感測 | 精準測量範圍:0.5~18m 有效避障速度:小於12m/s 視角(FOV):水平小於40°,垂直小於30° |
下方感測 | 精準測量範圍:0.5~22m 視覺懸停範圍:0.5~40m 視角(FOV):水平小於40°,垂直小於30° |
有效使用環境 | 前方/後方: 表面有豐富紋理,光照條件充足(> 15 lux,室內日光燈正常照射環境) 向下: 表面有豐富紋理,光照條件充足(> 15 lux,室內日光燈正常照射環境) 表面為漫反射材質且反射率>20%(牆壁、樹木、人等) |
雲台 規格 | |
機械範圍 | 俯仰:-135°~35° 横滚:-45°~45° 航向:-90°~90° |
操作範圍 | 俯仰:-90°~30° 航向:-80°~80° |
穩定 | 3 軸穩定 |
最大控制速度 | 30°/秒 |
角振動範圍 (°) | ±0.003° |
遙控器與傳輸 規格 | |
最大信號傳輸距離 | FCC:12公里;CE:6公里 |
工作頻率 | 2.400-2.4835GHz,5.725-5.850GHz,5.150-5.250GHz |
工作環境溫度 | 0°C ~40°C |
發射功率 | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm |
內建電池容量 | 標準配備遥控器:3930mAh |
最大續航時間 | 約2小時 (連接手機充電) 約3小時(未連接手機充電) |
支援介面類型 | Type C |
傳輸方式 | Autel SkyLink |
即時傳輸 | 傳輸距離<1km:2.7K 30FPS,傳輸距離>1km:1080P 30FP |
傳輸位元率 | 90Mbps |
傳輸延遲 | ≤200ms |
電池 規格 | |
電池(mAh) | 6175mAh |
標準電壓 | 11.13V |
充電限制電壓 | 12.75V |
電池類型 | 鋰聚合物 3S |
電池能量 | 68.7Wh |
充電溫度範圍 (°C) | 5~45℃ |
電池充電時間 | 90分鐘 |
最大充電功率 | 78W |
其他 規格 | |
設備APP | Autel Sky |
行動裝置版本 | iOS 12.0及以上 Android 8.0及以上 |
內建儲存 | 6GB |
SD記憶卡 | 最大支援 256GB(需要 UHS-3 等級) |
本頁面產品影像、圖片為示意參考,產品的顏色會因網頁呈現而有些許差異,若因顏色、款式、樣式或是規格描述有誤,請以商品實物為主。商品包裝內附保固卡,請務必妥善保存,爾後如需商品維修請附上保固卡及購買發票。本商品除非新品瑕疵,否則一經拆封使用,恕無法接受退換貨。
自顧客簽收產品之日(以簽收快遞日期爲準)起7天內,如對產品有任何不滿意,我們將提供退貨服務。七日鑑賞期是根據消費者保護法規定,客戶(含本人、親友或管理員等),在簽收商品後起算七日,在商品保持全新狀能且未拆封以及完整包裝的情況下,可無條件退回商品。若您購買後,因產品本身瑕疵,無法使用、破損、無法穿戴等問題,我們將承諾給予協助處理退換貨。